| adv.Dedi 1 | adv.Dedi 2 | adv.Dedi 3 | adv.Dedi 4 | |
| Opis pakietu | Opis pakietu | Opis pakietu | Opis pakietu | |
| Abonament miesięczny | 470,00 zł (382,11 zł) |
560,00 zł (455,28 zł) |
1150,00 zł (934,96 zł) |
1320,00 zł (1073,17 zł) |
| Zamów konto! | Zamów | Zamów | Zamów | Zamów |
| Opłata instalacyjna | 0,00 zł PROMOCJA! Zniesiona opłata instalacyjna! | |||
| Panel DirectAdmin (opcjonalnie) | 246,00 zł miesięcznie | |||
| Dysk twardy | 2x2 TB SATA | 2x2 TB SATA | 2x4 TB SATA | 2x4 TB SATA |
| Transfer miesięczny | 10TB | 10TB | 10TB | 10TB |
| Pamięć RAM | 32GB | 64GB | 64GB | 128GB |
| Procesor | Intel Xeon E3-1240v6 (4 rdzenie + HT) | Intel Xeon E3-1240v6 (4 rdzenie + HT) | Intel Xeon 1650v4 (6 rdzeni + HT) | Intel Xeon 1650v4 (6 rdzeni + HT) |
| Port | 100 MBit/s | |||
| adv.Dedi 1 | adv.Dedi 2 | adv.Dedi 3 | adv.Dedi 4 | ||
| Linux/Unix 64 bitowy |
| ||||
| Oprogramowanie do zarządzania (panel administracyjny) |
| ||||
| Dedykowane adresy IP | 1 | ||||
| Konto root | Pełny dostęp do konta root na serwerze | ||||
| adv.Dedi 1 | adv.Dedi 2 | adv.Dedi 3 | adv.Dedi 4 | ||
| Dostępność | Ponad 99% | ||||
| Lokalizacja | Toruń, Polska | ||||
| Monitoring | Całodobowy monitoring serwerowni | ||||
| Klimatyzacja | Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane | ||||
| Zasilanie | Serwerownia z własnymi generatorami prądu | ||||
| Łącza | 5 niezależnych operatorów | ||||
| adv.DediSSD 1 | adv.DediSSD 2 | adv.DediSSD 3 | adv.DediSSD 4 | |
| Opis pakietu | Opis pakietu | Opis pakietu | Opis pakietu | |
| Abonament miesięczny | 510,00 zł (414,63 zł) |
620,00 zł (504,07 zł) |
1350,00 zł (1097,56 zł) |
1450,00 zł (1178,86 zł) |
| Zamów konto! | Zamów | Zamów | Zamów | Zamów |
| Opłata instalacyjna | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Panel DirectAdmin (opcjonalnie) | 246,00 zł miesięcznie | |||
| Dysk twardy | 2x 240 GB SSD | 2x 240 GB SSD | 2x 480 GB SSD | 2x 480 GB SSD |
| Transfer miesięczny | 10TB | 10TB | 10TB | 10TB |
| Pamięć RAM | 32GB | 64GB | 64GB | 128GB |
| Procesor | Intel Xeon E3-1240v6 (4 rdzenie + HT) | Intel Xeon E3-1240v6 (4 rdzenie + HT) | Intel Xeon 1650v4 (6 rdzeni + HT) | Intel Xeon 1650v4 (6 rdzeni + HT) |
| Port | 100 MBit/s | |||
| adv.DediSSD 1 | adv.DediSSD 2 | adv.DediSSD 3 | adv.DediSSD 4 | ||
| Linux/Unix 64 bitowy |
| ||||
| Oprogramowanie do zarządzania (panel administracyjny) |
| ||||
| Dedykowane adresy IP | 1 | ||||
| Konto root | Pełny dostęp do konta root na serwerze | ||||
| adv.DediSSD 1 | adv.DediSSD 2 | adv.DediSSD 3 | adv.DediSSD 4 | ||
| Dostępność | Ponad 99% | ||||
| Lokalizacja | Toruń, Polska | ||||
| Monitoring | Całodobowy monitoring serwerowni | ||||
| Klimatyzacja | Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane | ||||
| Zasilanie | Serwerownia z własnymi generatorami prądu | ||||
| Łącza | 5 niezależnych operatorów | ||||
| adv.Dedi2CPU 1 | adv.Dedi2CPU 2 | adv.Dedi2CPU 3 | |
| Opis pakietu | Opis pakietu | Opis pakietu | |
| Abonament miesięczny | 1400,00 zł (1138,21 zł) |
1650,00 zł (1341,46 zł) |
2400,00 zł (1951,22 zł) |
| Zamów konto! | Zamów | Zamów | Zamów |
| Opłata instalacyjna | 0,00 zł | ||
| Panel DirectAdmin (opcjonalnie) | 246,00 zł miesięcznie | ||
| Dysk twardy | 2x 480 GB SSD + 2x 4 TB SATA | 2x 480 GB SSD + 2x 4 TB SATA | 4x 1 TB SSD |
| Transfer miesięczny | 10TB | 10TB | 10TB |
| Pamięć RAM | 64GB | 128GB | 128GB |
| Procesor | 2x Xeon 2620v4 (2x 8 rdzeni + HT) | 2x Xeon 2620v4 (2x 8 rdzeni + HT) | 2x Xeon 2650v4 (2x 12 rdzeni + HT) |
| Port | 100 MBit/s | ||
| Kontroler RAID | nie | nie | LSI 9271-4i |
| adv.Dedi2CPU 1 | adv.Dedi2CPU 2 | adv.Dedi2CPU 3 | |||
| Linux/Unix 64 bitowy |
| ||||
| Oprogramowanie do zarządzania (panel administracyjny) |
| ||||
| Dedykowane adresy IP | 1 | ||||
| Konto root | Pełny dostęp do konta root na serwerze | ||||
| adv.Dedi2CPU 1 | adv.Dedi2CPU 2 | adv.Dedi2CPU 3 | |||
| Dostępność | Ponad 99% | ||||
| Lokalizacja | Toruń, Polska | ||||
| Monitoring | Całodobowy monitoring serwerowni | ||||
| Klimatyzacja | Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane | ||||
| Zasilanie | Serwerownia z własnymi generatorami prądu | ||||
| Łącza | 5 niezależnych operatorów | ||||